歡迎來到考而優官方網站!
為深入貫徹落實黨的二十大精神,服務質量強國建設,根據全國考委印發的《關于將質量管理與認證、質量管理工程兩專業列入〈高等教育自學考試開考專業清單〉的通知》(考委〔2023〕1號)、湖北省考試院2024年發布的《省教育考試院關于開考高等教育自學考試質量管理與認證(??疲┡c質量管理工程(專升本)兩個專業的通告》,結合我省先行區建設和經濟社會發展對人才培養的需求,經與主考學校湖北大學和省質強辦協商,擬面對社會招收部分愿意從事相關行業工作的社會人才報考高等教育自學考試質量管理與認證(??疲①|量管理工程(專升本)兩個專業。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 統考課程 | 必考課 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統考課程 | |
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | 統考課程 | |
4 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | 統考課程 | |
5 | 07763 | 質量管理基礎 | 5 | 統考課程 | |
14923 | 質量管理基礎(實踐) | 2 | 實踐課程 | ||
6 | 14924 | 標準化基礎 | 5 | 統考試點課程 | |
7 | 01615 | 質量管理體系認證 | 6 | 統考課程 | |
14925 | 質量管理體系認證(實踐) | 2 | 實踐課程 | ||
8 | 07764 | 計量學基礎 | 5 | 統考試點課程 | |
9 | 14928 | 質量檢驗基礎 | 5 | 統考課程 | 選考組 |
10 | 08118 | 法律基礎 | 5 | 統考課程 | |
11 | 05066 | 項目論證與評估 | 5 | 實踐課程 | |
12 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | 實踐課程 | |
13 | 03777 | 產品質量監督檢驗(實踐) | 4 | 實踐課程 | |
14 | 03788 | 食品分析與檢驗(實踐) | 3 | 實踐課程 | |
15 | 08690 | 辦公自動化原理及應用操作(實踐) | 7 | 實踐課程 | |
16 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |||
17 | 12694 | 管理溝通 | 4 | ||
18 | 14927 | 大數據質量管理 | 5 | ||
19 | 14930 | 質量管理工具應用概論 | 5 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | |
3 | 02126 | 應用文寫作 | 5 | 統考課程 | |
4 | 07916 | 計量管理 | 8 | 統考試點課程 | |
5 | 14932 | 質量管理學 | 5 | 統考試點課程 | |
6 | 14933 | 質量政策及法律法規 | 4 | 統考學位課程 | |
7 | 14934 | 綜合質量管理體系 | 5 | 統考學位課程 | |
8 | 02627 | 運籌學與系統分析 | 5 | 統考課程 | |
9 | 14935 | 質量管理工程實踐 | 4 | 實踐課程 | |
10 | 14936 | 質量意識與質量文化 | 5 | 統考學位課程 | 選考組 |
11 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | 實踐課程 | |
12 | 15020 | 纖維質量檢驗(實踐) | 5 | 實踐課程 | |
13 | 15019 | 新能源汽車檢驗(實踐) | 5 | 實踐課程 | |
14 | 15021 | 標準編寫實務(實踐) | 5 | 實踐課程 | |
15 | 03411 | 項目計劃與控制 | 5 | 實踐課程 | |
16 | 14941 | 供應商質量管理 | 5 | ||
17 | 12227 | 品牌管理學 | 5 | ||
18 | 14940 | 服務質量管理 | 5 | ||
19 | 14947 | 數字化質量管理 | 5 | ||
20 | 14948 | 標準化工程 | 5 | ||
21 | 14969 | 質量管理工程(本科)畢業論文 | 不計學分 |
分享到:
上海咚嗆網絡科技有限公司 公司地址:上海市金湘路225弄11號禹州燕海國際大廈 滬ICP備17055145號-2