歡迎來到考而優官方網站!
(學校代碼:11600 湖北省招生代碼:526)
一、學校簡介
湖北經濟學院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,國家“十四五”教育強國推進工程支持高校。學校聚焦聚力打造一流本科教育,堅持學科建設龍頭地位,主動對接國家區域經濟社會發展需求,優化學科專業布局,促進學科交叉融合。
校園環境
學校位于武漢市光谷科創大走廊腹地,坐落在風景秀麗的湯遜湖畔,占地面積2192畝,校舍建筑面積79.3萬平方米。傾力打造校園生態景觀軸,疏朗別致,綠水環繞,林木蔥蘢,花香四季,人文智慧綠色相映生輝,獲評省級生態園林式學校。
學科專業
學校現設本科專業63個,學科專業體系以經濟學、管理學、法學為主干,工學、文學、理學、教育學、藝術學協調發展,擁有應用經濟學、工商管理、統計學、法學等4個省級重點學科,建有法學、現代服務業、區域經濟發展與碳中和、人工智能與數字經濟4個省級優勢特色學科(群)。
師資力量
學校聚焦聚力建設一流師資隊伍,大力實施人才強校戰略,引育并重、聚才興業、擁有一支結構合理、事業心強、充滿活力、水平較高的師資隊伍,專任教師1154人,其中教授155人、副教授423人,具有博士學位教師635人、占比55.03%,擁有國家級人才項目入選者5人,省級人才項目入選者37人,全職臺灣教師41名,中共中央臺辦、國務院臺辦批準我校為“海峽兩岸青年就業創業示范點”,是我校人才隊伍建設的一張亮麗名片。
二、招生專業信息
湖北經濟學院高等學歷繼續教育依托學校雄厚的師資力量、優越的辦學條件和較強的學科優勢,經過多年的積累和沉淀,形成了頗具特色的學科專業品牌。學校高等學歷繼續教育現開設35個本專科專業,學科門類廣,學習層次多樣,人才培養質量高,以質量提升為核心,走內涵式發展道路,深受省教育廳教學檢查評估專家組好評,贏得學生、家長、社會廣泛贊譽。
學校組織高等學歷繼續教育學生參加開學典禮和畢業典禮,是增強學生認同感、歸屬感和榮譽感的有力抓手,是弘揚經院精神的重要途徑,此舉反響強烈,受到各大主流媒體爭相報道,荊楚網、新華網點擊量達近110萬。受此影響,省內掀起舉辦高等學歷繼續教育開學典禮、畢業典禮的熱潮,對推動學校繼續教育事業高質量發展具有重要意義。
湖北經濟學院2024年高等學歷繼續教育招生專業信息一覽表
序號 | 專業名稱 | 層次 | 招生科類 |
修業年限 (年) |
學費標準 (元/人/年) |
專業優勢 |
1 | 大數據與會計 | 高起專 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
2 | 工商企業管理 | 高起專 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
3 | 金融服務與管理 | 高起專 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
4 | 電子商務 | 高起專 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
5 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 2.5 | 2000 | |
6 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2000 | |
7 | 工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2000 | |
8 | 工程造價 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2000 | |
9 | 人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2000 | |
10 | 行政管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2000 | |
11 | 酒店管理 | 專升本 | 旅游管理類 | 2.5 | 2000 | |
12 | 烹飪與營養教育 | 專升本 | 食品科學與工程類 | 2.5 | 2000 | |
13 | 大數據管理與應用 | 專升本 | 管理科學與工程類 | 2.5 | 2000 | |
14 | 網絡與新媒體 | 專升本 | 新聞傳播學類 | 2.5 | 2000 | |
15 | 資源與環境經濟學 | 專升本 | 經濟學類 | 2.5 | 2000 | |
16 | 金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2400 | ◆★●☆○△ |
17 | 經濟學 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2400 | ◆◇☆○△ |
18 | 工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2400 | ◇ |
19 | 市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2400 | ◆★☆○ |
20 | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 2.5 | 2400 | ◆★☆○ |
21 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 2.5 | 2400 | ◆○△ |
22 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術類 | 2.5 | 3200 | |
23 | 社會工作 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
24 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2000 | |
25 | 工程管理 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2000 | |
26 | 工程造價 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2000 | |
27 | 人力資源管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
28 | 行政管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
29 | 經濟學 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆◇☆○△ |
30 | 金融學 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★●☆○△ |
31 | 工商管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◇ |
32 | 市場營銷 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★☆○ |
33 | 會計學 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★☆○ |
34 | 法學 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆○△ |
35 | 視覺傳達設計 | 高起本 | 藝術(文理) | 5 | 3200 |
層次 | 報考類別 | 成人高考統一考試科目 |
高中起點??? | 文科 | 語文、數學(文)、外語 |
理科 | 語文、數學(理)、外語 | |
??破瘘c本科 | 經濟管理類 | 政治、外語、高等數學(二) |
法學類 | 政治、外語、民法 | |
理工類 | 政治、外語、高等數學(一) | |
藝術類 | 政治、外語、藝術概論 | |
高中起點本科 | 文科 | 語文、數學(文)、外語、史地 |
理科 | 語文、數學(理)、外語、理化 |
分享到:
上海咚嗆網絡科技有限公司 公司地址:上海市金湘路225弄11號禹州燕海國際大廈 滬ICP備17055145號-2